江苏安科瑞电压变送器 选型手册
BD-DV直流电压变送器 ,价格实在
1概述
BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。
2型号说明
3技术指示
型号 技术 参数 | BD-DI BD-DV | BD-TR BD-TRA | BD-AI BD-AV | BD-3I3 BD-3V3 BD-4V3 | BD-3P BD-3Q BD-3P/Q/I | BD-4P BD-4Q BD-4P/Q/I | BD-3E BD-4E BD-4EA | BD-PF BD-F | ||
精度等级 | 0.5级,0.2级 | |||||||||
输入 | 信号 | DC 4~20mA, 0~20 mA DC 0~10V, 0~75mV DC 0~300V | PT100 | AC 0~1A、0~ AC 0~120V、0~300V、0~500V | AC 1A、 AC 100V、220V、380V | |||||
过载 | 电流:持续1.2倍,瞬时电流10倍/1秒;电压:持续1.2倍,瞬时电压2倍/1秒 | |||||||||
频率 | 45Hz~65Hz | |||||||||
输出 | 信号 | DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V、 | ||||||||
负载 | 电流输出时≤600Ω,电压输出时≥1000Ω | |||||||||
选配功能 | / | / | RS485通讯 | / | / | / | RS485 通讯 | / | ||
电源 | AC 85V~265V/DC 100V~350V | |||||||||
温度漂移系数 | 0.5级时≤200ppm/℃,0.2级时≤100ppm/℃ | |||||||||
响应时间 | <400ms | |||||||||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||||||
工频耐压 | 辅助电源/输入/输出2kV/1min,50Hz | |||||||||
环境 | 温度 | 工作:-10℃~55℃ 储存:-25℃~70℃ | ||||||||
湿度 | ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |||||||||
海拔 | ≤2500m | |||||||||
安装方式 | TS35mm导轨或螺钉固定 |
4 接线端子
5外形尺寸
江苏安科瑞电器制造有限公司
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园东盟路5号
项目:师晴晴
0510-86179930 :214405
:
:http://www.jyacrel.cn
http://ecc.jyacrel.cn